認識訊連
加入訊連
研發替代役專區
訓練與發展
FAQ
人才招募
加入訊連 讓您快樂工作、享受成就
訊連科技創立於1996年,擁有頂尖視訊與音訊技術的影音軟體公司,專精於數位影音軟體及多媒體串流應用解決方案產品研發,並以「抓準技術板塊,擴大全球行銷布局」的策略,深根台灣、佈局全球,展現亮麗的成績。在訊連科技六項企業核心價值中,分別是專業求精(Professional Excellence)、創新突破(Innovation)以及彈性變革(Change);另三項則是客戶為尊(Customer)、誠信至上(Integrity)以及儉約致富(Frugality)塑造不斷學習前進的公司文化;開放式的美式管理風格,講求創新及效率的企業文化,帶領訊連科技邁向國際舞台!竭誠邀請志同道合的夥伴,加入卓越不凡的訊連科技,共同體驗快樂工作人
榮耀及肯定
| 2008.3 | 訊連科技「PowerDVD 極致版」、「威力導演6」雙雙榮獲2007年【創新軟體獎】 |
| 2008.1 | 訊連科技宣佈其技術專利獲選為HD DVD規格中之必要專利(Essential Patent) |
| 2008.1 | 訊連科技「MediaServer」、「SoftDMA」雙雙獲得DLNA 1.5認證並被選為標準設備(Reference Device) |
| 2008.1 | 訊連科技「PowerDVD 極致版」獲得藍光光碟聯盟 BD-Video Profile 1.1播放認證 |
| 2007.11 | 訊連科技榮獲全球商業權威媒體富比士雜誌(Forbes Asia)評選為亞洲區最佳營運企業 (Asia 200 Best Under a Billion) |
| 2007.11 | 訊連科技「PowerDVD 極致版」榮獲96年度資訊月【傑出資訊應用暨產品獎】 |
| 2007.11 | 訊連科技CyberLink Live榮獲2008美國最大消費性電子展產品創新獎CES Innovation 2008 Design & Engineering Award |
| 2007.9 | 訊連科技榮獲由行政院勞工委員會主舉辦之「第三屆人力創新獎-團體獎」的殊榮。 |
| 2007.8 | 訊連科技榮獲Cheers雜誌 2007「快樂工作人大獎-最佳企業雇主獎」 |
| 2006.10 | 全球商業權威媒體 --富比士雜誌(Forbes Asia, 2006/10/30發刊)最佳管理企業評比訊連獲評為亞洲區最佳營運中小企業(200 Best Under a Billion) |
| 2006.9 | 榮獲2006年第十四屆「經濟部產業科技發展獎」--傑出創新企業獎 |
| 2006.9 | 榮獲第十四屆「經濟部產業科技發展獎」研發管理創新獎 |
| 2006 | 獲資訊月傑出資訊人才獎 |
| 2004~2006 | 連續三年獲國防部評鑑為國防訓儲績優用人單位 |
| 2004 | 榮獲第十二屆『台灣優良品牌獎』 |
| 2004 | 榮獲美國『2004 CES Innovations Awards』 |
| 2004 | 榮獲天下雜誌500大之最『最會賺錢的五十家公司第7名』『最會賺錢的軟體公司第一名』『資產報酬率最高的五十家公司第12名』『軟體公司第一名』 |
| 2004 | 榮獲天下雜誌500大服務業『成長率最高第116名』『獲利率最高第7名』『資產報酬率最高第12名』『股東權益報酬率最高第69名』『營收成長率及獲利率最高第一名』『資產報酬率最高第一名』『稅後純益最高第二名』『股東權益報酬率第二名』 |
| 2003.10 | 榮獲天下雜誌『2003 標竿企業』軟體產業第 8 名 |
| 2003.9 | 榮獲經濟部產業科技發展「企業傑出獎」 |
| 2003 | 榮獲天下雜誌『最會賺錢的軟體公司第一名』『500大服務業軟體產業總排名第8名』『成長最快的公司第27名』 |
| 2003 | 商業週刊評鑑『500大服務業軟體產業總排名第8名』『獲利能力最高企業第9名、軟體公司第一名』『三年成長最快企業14名』『EPS獲利最高企業第17名、軟體公司第一名』 |
| 2003 | 榮獲天下雜誌『最會賺錢的軟體公司第一名』 |
| 2002.7 | 獲評天下雜誌『潛力100強』排行第30名。 |
| 2002.6 | 榮登遠見雜誌『台灣科技新銳200強』第6名,軟體公司第1名 |
| 2002.3 | 榮耀經濟部技術處、資策會合辦『企業智慧資產調查排行』,評選為科技業最有價值第一名,『無形資產』第一名 |
